2015年、特にアメリカではVR関連のスタートアップ等への投資が相次ぎました。
アメリカのVRメディアUpload VRは、2015年に行われたVR関連の資金調達状況を調査し、まとめて発表しています。総額は3.84億ドル(約460億円)超となっています。なお、この集計には発表されることの少ない買収事例、Magic LeapなどAR関連への投資は除かれています。
月間推移:6月以降に一気に増加

月間での資金調達額を見ると、2015年は6月以降投資額が一気に増えたことが分かります。5月以前はRiverプログラムなど1件あたりの投資額も少額でした。
企業別資金調達額
企業別に見ると、2015年は75の企業に対して投資が行われました。一部金額が不明となっている事案もあります。360度コンテンツの撮影・制作を手掛けるJauntへの6,500万ドル(約78億円)の投資が最大規模で、『EVE:Valkyrie』などを開発しているアイスランドのCCP Gamesが3,000万ドル(約48億円)、現実をVR空間に落としこむツールを開発しているMatterportが3,000万ドル(約48億円)と続きます。
小規模な投資はRothenberg VenturesのRiverプログラムやBoost VCのTribe 6プログラム、Yコンビネーター・フェローシップ(ConVRge)のなどのシードアクセラレーションによるものです。
2015年末にはコロプラをはじめ、VR専門のファンドも登場しています。2016年はVRへの投資状況がさらに活発になることが容易に想像できるとともに、発売されるOculus RiftなどのVRデバイスがどこまで普及するかに注目が集まります。
以下は具体的な企業名と調達額の一覧です。
*Rothenberg Venturesの3ヶ月間のRiverプログラムにより10,000ドル以上の支援を受けた企業
**BitcoinとVRを対象にしたBoost VCのTribe 6プログラムにより2,000ドル以上の支援を受けた企業
Mogrra VRで紹介した企業にはリンクを貼ってあります。
| Company | Amount Funded in 2015 |
| 8i | $13,500,000.00 |
| Adawarp* | $100,000.00 |
| Altspace | $10,300,000.00 |
| Avegant | $24,000,000.00 |
| Baobab Studios | $6,000,000.00 |
| Beloola** | $20,000.00 |
| BinaryVR | $400,000.00 |
| Body Labs | $8,000,000.00 |
| bubl | $4,600,000.00 |
| CCP Games | $30,000,000.00 |
| ConVRge | $12,000.00 |
| DeepStream VR* | $100,000.00 |
| DISCOVR* | $100,000.00 |
| EaseVR** | $20,000.00 |
| Eevo | $1,000,000.00 |
| Emblematic Group* | $100,000.00 |
| EmergentVR | $2,200,000.00 |
| EmergentVR* | $100,000.00 |
| Envelop VR | $4,000,000.00 |
| Eyefluence | $14,000,000.00 |
| Fearless** | $20,000.00 |
| Fove | $100,000.00 |
| GeoCV* | $100,000.00 |
| Giroptic | $4,500,000.00 |
| High Fidelity* | $11,000,000.00 |
| Improbable | $22,100,000.00 |
| InnerspaceVR* | $100,000.00 |
| inVR* | $100,000.00 |
| IrisVR | $1,600,000.00 |
| janusVR** | $20,000.00 |
| Jaunt | $65,000,000.00 |
| Learn Immersivve | $400,000.00 |
| Littlstar | $750,000.00 |
| Matterport | $30,000,000.00 |
| nDreams | $3,000,000.00 |
| NextVR | $30,500,000.00 |
| Nod Labs | $13,500,000.00 |
| nurulize | $2,000,000.00 |
| OBE Immersive* | $100,000.00 |
| Perfant | |
| Pixel Ripped* | $20,000.00 |
| Pixvana | $6,000,000.00 |
| Playful Corp | $25,000,000.00 |
| Psious Inc.* | $100,000.00 |
| Reload Studios | $2,000,000.00 |
| Reload Studios | $4,000,000.00 |
| Retinad | $500,000.00 |
| Retinad* | $100,000.00 |
| Rival Theory* | $100,000.00 |
| Solirax* | $100,000.00 |
| Surgical Theatre | $9,000,000.00 |
| SurrealVR** | $20,000.00 |
| Totwise* | $100,000.00 |
| TriggarVR* | $100,000.00 |
| Two Bit Circus | $6,500,000.00 |
| Unimersiv** | $20,000.00 |
| UploadVR | $1,250,000.00 |
| Vantage.TV* | $100,000.00 |
| Vicarious Surgical* | $100,000.00 |
| Videostitch | $2,250,000.00 |
| Virt** | $20,000.00 |
| Virtual Reality Showroom** | $20,000.00 |
| Virtuix Omni | $1,200,000.00 |
| Virtuix Omni | $880,000.00 |
| Vizor** | $20,000.00 |
| VRChat* | $100,000.00 |
| VRCHIVE** | $20,000.00 |
| Vrideo | $1,800,000.00 |
| VRSE | |
| Vrstudios* | $1,350,000.00 |
| WakingApp | $4,300,000.00 |
| Waygate (vrTV)* | $100,000.00 |
| WEARVR | $1,500,000.00 |
| WeVR | $10,000,000.00 |
| Woofbert VR | $2,780,000.00 |
(参考)
Upload VR / Over $384 Million Invested Into VR in 2015
http://uploadvr.com/vr-investments-2015/
※アメリカのVR専門メディアUploadVRは、Mogura VRとのパートナーシップメディアです。
