2025年は、XR業界にとって「多様化」と「進化」が加速した1年でした。XREALやRay-Ban Metaなどの軽量なグラス型デバイスが日常に浸透し始めています。
本記事では、2025年に発売・発表された主要なスマートグラス(AIグラス、ARグラスを含む)を総まとめしました。日本国内での発売有無や基本スペック、価格を網羅しています。購入検討の参考資料として、あるいは2025年の技術トレンドを振り返るアーカイブとしてご活用ください。
グラス型デバイス (ARグラス・スマートグラス・VRグラス)
XREAL One
2025年1月17日に発売された「XREAL One」は、XREALが送り出す新型ARグラスのスタンダードモデルです。独自開発の「XREAL X1チップ」を搭載し、120Hzの高リフレッシュレートに対応することで、滑らかで快適な映像体験を実現しています。重量は約84gと軽量で、長時間の使用でも負担が少ない設計となっています。50度の視野角(FOV)を確保しながら、62,980円という比較的手の届きやすい価格設定になっており、初めてARグラスを購入するユーザーにとっても有力な選択肢となるデバイスです。日本国内での販売も行われています。
| デバイス名 | XREAL One |
| 発売日 | 2025年1月17日 |
| 価格 | 62,980円 |
| 日本での販売有無 | ○(日本発売) |
| 基本スペック | 50°FOV、0.68インチ Micro-OLED×2、1080p×2 (4Mピクセル)、120Hz、重量約84g、XREAL X1チップ、3DoF/6DoF対応 |
| 公式サイトまたは販売サイト | 公式サイト:https://www.xreal.com/jp Amazon販売先:https://amzn.to/45afN4l 楽天市場販売先:https://www.rakuten.co.jp/xreal/ 取り扱い販売店:https://www.xreal.com/jp/air/stores/ |
XREAL One Pro
「XREAL One Pro」は、XREAL Oneの上位モデルとして2025年7月24日に発売されました。スタンダードモデルとの大きな違いは、視野角が57度まで拡大されている点と、音響メーカーBoseとのコラボレーションによるオーディオシステムを採用している点です。また、輝度も700nitに対応しており、より明るく鮮明な映像を楽しむことができます。X Prism光学エンジンやXREAL X1チップといった高性能なコンポーネントを搭載しつつ、重量は約87gに抑えられています。ワンランク上の視聴体験を求めるユーザーに向けたプレミアムなARグラスです。
| デバイス名 | XREAL One Pro |
| 発売日 | 2025年7月24日 |
| 価格 | 84,980円 |
| 日本での販売有無 | ○(日本発売) |
| 基本スペック | 57°FOV、0.55インチMicro-OLED、1080p×2、120Hz、700nit、重量約87g、X Prism光学エンジン、XREAL X1チップ、音響Bose |
| 公式サイトまたは販売サイト | 公式サイト:https://jp.shop.xreal.com/products/xreal-one-pro Amazon:https://www.amazon.co.jp/dp/B0FHV518PX 楽天:https://item.rakuten.co.jp/xreal/6976143801504/ 取り扱い販売店:https://www.xreal.com/jp/air/stores/ |
XREAL 1S
XREALの最新モデル「XREAL 1S」は、これまでの技術を集約したARグラスです。50度の視野角と0.55インチのMicro-OLEDディスプレイを搭載し、XREAL X1チップにより処理性能も安定しています。価格は67,980円で、日本国内でも予約が開始されています。アクセサリの「Neo」と組み合わせることで、さらなる機能拡張が可能です。
| デバイス名 | XREAL 1S |
| 発売日 | 2025年12月1日(予約開始) |
| 価格 | 67,980円 |
| 日本での販売有無 | ○(日本発売) |
| 基本スペック | 輝度700nit、解像度1920×1200ピクセル(1200p/WUXGA)、アスペクト比16:10 |
| 公式サイトまたは販売サイト | 公式サイト:https://jp.shop.xreal.com/products/xreal-1s |
Waves
「Waves」は、カメラ機能を主軸に置いたユニークなウェアラブルカメラグラスです。2025年7月25日に予約が開始され、後部に搭載されたカメラによって、装着者の背後を含めた撮影やストリーミングが可能という特徴を持っています。最終的な価格は300〜500ドル程度と予想されていますが、予約金として約1万5千円(99.99ドル)からのエントリーが可能です。現時点では日本国内での販売予定は未定となっており、主に海外市場での展開が先行しています。
| デバイス名 | Waves |
| 発売日 | 2025年7月25日(予約開始) |
| 価格 | 予約金 15,330円(99.99ドル)、最終価格は300~500ドル |
| 日本での販売有無 | 未定/海外のみ |
| 基本スペック | 12MP、10-bitカラー・HDRでの撮影、最長動画撮影時間10分、縦横比は16:9と9:16の2種類、直前の1分間を保存できる「クリップ機能」 |
| 公式サイトまたは販売サイト | https://www.waveglasses.com/ |
Brilliant Labs Halo
「Brilliant Labs Halo」は、2025年8月5日に予約が開始された新モデルです。特筆すべきは約40gという圧倒的な軽さで、メガネと同じ感覚で長時間着用できることを目指しています。軽量ながらもフルカラーのMicro-OLEDディスプレイを搭載し、骨伝導スピーカーによる音声出力も可能です。AIアシスタントを常に身につけるというコンセプトを具現化したデバイスであり、価格は299ドルとされていますが、日本での発売予定はありません。
| デバイス名 | Brilliant Labs Halo |
| 発売日 | 2025年8月5日 (予約開始) |
| 価格 | 299ドル |
| 日本での販売有無 | ×(日本未発売) |
| 基本スペック | ・フルカラーマイクロOLED ・オーディオ:超小型骨伝導スピーカー2基 ・プロセッサ:Alif B1(Cortex-M55 CPUおよびNPU搭載) ・センサー:低消費電力光学センサー ・2基のマイク(オーディオアクティビティ検出機能付き) ・6軸IMU(タップ検出機能付き) ・レンズ 反射防止コーティング済み光学グレード (矯正視力向け処方レンズはオプション提供) ・接続 Bluetooth 5.3 ・ソフトウェア:オープンソース(GitHubで入手可能) ・Luaスクリプティングを備えたZephyrOS ・クロスプラットフォーム対応モバイルアプリ ・クラウドベースAIアシスタント「Noa」 ・バッテリー寿命:最大14時間 ・IPD(瞳孔間距離):58-72mm ・重量:40g強 |
| 公式サイトまたは販売サイト | 公式サイト:https://brilliant.xyz/ |
VIVE Eagle
HTC VIVEブランドから発表された「VIVE Eagle」は、ファッショナブルなデザインとAI機能を融合させたグラスです。重量は49g未満と非常に軽く、日常的なアクセサリーとして身につけることができます。12MPのカメラを搭載し、音声操作による写真撮影や、リアルタイムのAI翻訳機能を利用可能です。バッテリーは最大4.5時間持続し、音楽再生も楽しめるなど、ライフスタイルに寄り添う機能が充実しています。ZEISSレンズを採用するなど品質にもこだわっていますが、日本での発売は未定です。
| デバイス名 | VIVE Eagle |
| 発売日 | 2025年9月1日 |
| 価格 | 価格未公表 |
| 日本での販売有無 | ×(日本未発売) |
| 基本スペック | ・チップセット:クアルコム スナップドラゴン AR1 第1世代 ・重さ Mサイズ: 48.8g (レンズ付き) 42.8g (レンズなし) Lサイズ: 51.5g (レンズ付き) 45.5g (レンズなし) すべての測定単位は製造公差により若干異なる場合があります。 ・カメラ HD写真と動画撮影可能な12MP超広角カメラ(写真: 3024 x 4032 ピクセル/動画: 1512 x 2016 @ 30 fps) ・AIモデル:Google Gemini / OpenAI GPT (現在ベータ版) ・メモリ:4GB RAM / 32GBストレージ ・オーディオ:ビームフォーミングマイクアレイ(1x 指向性、3x 全方向性) ・スピーカー:2x ステレオ低音強化オープンイヤースピーカー ・バッテリーと充電:235mAh ・レンズ:ツァイスUV400保護レンズ |
| 公式サイトまたは販売サイト | 公式サイト:https://www.vive.com/us/product/vive-eagle/overview/ |
THAN Glass
サンコーから発売された「THAN Glass」は、「小型見え透しARグラス」というコンセプトを持つデバイスです。価格は55,200円と比較的安価で、日本国内で手軽に入手できる点が魅力です。1920×1080の解像度と52度の視野角を持ち、PCやスマートフォンと接続して映像を表示できます。重量は約80gで、度付きレンズへの調整が可能であるため、視力矯正が必要なユーザーでも快適に使用できます。マイクとスピーカーも内蔵されており、実用性の高い一台です。
| デバイス名 | THAN Glass |
| 発売日 | 2025年9月25日 |
| 価格 | 55,200円 |
| 日本での販売有無 | ○(日本発売) |
| 基本スペック | ・サイズ/本体:幅155×奥行180×高さ45(mm) ・本体重量/約80g ・ケーブル長/約1.2m ・セット内容/本体、専用TypeCケーブル、映像出力アダプタ、専用ケース、専用袋、シェーディングレンズ、予備クリングス×2、予備ノーズパッド2種(L×4、R×4)、日本語取扱説明書 ・材質/PC+ABS ・消費電力/1.85W ・最大解像度/1920×1080 ・表示色数/24bit ・視野角度/FOV 52° ・アスペクト比/16:9 ・リフレッシュレート/60Hz ・輝度/500cd/m2 ・入力端子/USB Type-C ・パッケージサイズ/幅210×奥行120×高さ87(mm) ・パッケージ込み重量/約490g |
| 公式サイトまたは販売サイト | 公式サイト:https://www.thanko.jp/view/item/000000004731 |
Meta Ray-Ban Display
MetaとRay-Banのコラボレーションによる「Meta Ray-Ban Display」は、ついにディスプレイを内蔵したAIグラスとして登場しました。シングルMicro-LEDディスプレイを通じて視覚情報を得ることができ、Snapdragon AR1 Gen 1チップが処理を担います。5MPカメラ、スピーカー、マイクを搭載し、メモリ8GB、ストレージ32GBを備えています。799ドルという価格で発表されましたが、現時点では日本を除く地域での販売となっています。
| デバイス名 | Meta Ray-Ban Display |
| 発売日 | 2025年9月30日 |
| 価格 | 799ドル |
| 日本での販売有無 | ×(日本未発売) |
| 基本スペック | シングル Micro-LEDディスプレイ内蔵、最大輝度5000nit、解像度600×600(42ppi)、69グラム Meta AIを用いた情報表示、メッセージやビデオ通話、カメラによる写真・動画撮影、歩行者向けナビゲーションに対応 |
| 公式サイトまたは販売サイト | 公式サイト:https://www.meta.com/jp/en/ai-glasses/meta-ray-ban-display/ |
Ray-Ban Meta (Gen 2)
「Ray-Ban Meta (Gen 2)」は、ディスプレイを持たないオーディオ・カメラグラスの第2世代モデルです。米国で販売が開始され、価格は379ドルからとなっています。8MPカメラと32GBのストレージを搭載し、高画質な写真や動画の撮影が可能です。Qualcomm AR1 Gen1チップにより処理性能が向上しており、重量は約50gと軽量です。ステレオスピーカーとマイクを内蔵し、音楽鑑賞や通話、AIアシスタントとの対話に適しています。
| デバイス名 | Ray-Ban Meta (Gen 2) |
| 発売日 | 2025年9月(米国販売開始) |
| 価格 | 379ドル~ |
| 日本での販売有無 | × (日本未発売) |
| 基本スペック | 8MPカメラ、32GBストレージ、ステレオスピーカー、内蔵マイク、Qualcomm AR1 Gen1、重量約50g (Meta公式より) |
| 公式サイトまたは販売サイト | 公式サイト:https://www.ray-ban.com/usa/ray-ban-meta-ai-glasses |
Oakley Meta Vanguard
スポーツアイウェアブランドのオークリーとMetaが共同開発した「Oakley Meta Vanguard」は、アクティブシーンでの利用を想定したAIグラスです。IP67等級の防水防塵性能を備えており、汗や天候の変化を気にせず使用できます。122度の広視野角カメラによる撮影機能や、AI音声アシスタント機能を搭載し、バッテリーは最大9時間持続します。イヤホンも内蔵されているため、運動中の音楽鑑賞や情報収集に最適です。
| デバイス名 | Oakley Meta Vanguard |
| 発売日 | 2025年10月21日 |
| 価格 | 約500ドル |
| 日本での販売有無 | ×(日本未発売) |
| 基本スペック | IP67防水防塵、122度の広視野角カメラ、9時間バッテリー持続、イヤホン内蔵、AI音声アシスタント |
| 公式サイトまたは販売サイト | 公式サイト:https://www.meta.com/jp/ai-glasses/oakley-meta-vanguard/ |
Lenovo Legion Glasses Gen2
レノボの「Legion Glasses Gen2」は、ゲーミングPCや携帯ゲーム機との連携を重視したディスプレイグラスです。FHD解像度のMicro-OLEDを2基搭載し、鮮やかな映像を表示します。前モデルから進化し、翻訳機能やAI秘書機能を搭載することでビジネス用途などの実用性も向上しました。重量は約65gと軽量で、USB-C接続により簡単に使用できます。日本国内でも55,000円で販売されています。
| デバイス名 | Lenovo Legion Glasses Gen2 |
| 発売日 | 2025年10月24日 |
| 価格 | 55,000円 |
| 日本での販売有無 | ○(日本発売) |
| 基本スペック | ・ディスプレイ 0.6型 マイクロOLED(片眼1920×1080ドット) ・色域 98% DCI-P3 ・視野角 43.5°(約4m先に126型相当の画面) ・輝度 最大800nit ・リフレッシュレート 60Hz / 90Hz / 120Hz ・コントラスト比 200,000:1 ・重量 約65g ・サイズ 約163×169×52mm ・接続 USB Type-C(DisplayPort Alternate Mode対応)、ケーブル長 約1.2m ・オーディオ 内蔵ステレオスピーカー、マイク ・付属品 専用ケース、視力矯正用レンズフレーム、ライトシールド、クリーニングクロス ・対応機種 Lenovo Legion Goシリーズ、USB Type-C DisplayPort Alternate Mode対応のPC、タブレット、スマートフォン、ゲーム機(一部モデルは別売の変換ケーブル経由で対応) |
| 公式サイトまたは販売サイト | 公式サイト:https://www.lenovo.com/jp/ja/p/accessories-and-software/vr-headsets/vr-headsets_smart-glasses/gy21r09341 |
LAWAKEN AI Chat City
「LAWAKEN AI Chat City」は、クラウドファンディングを通じて登場したスマートグラスです。AIによる翻訳機能や音声アシスタント機能に特化しており、マイクとスピーカーを搭載しています。詳細なスペックは非公開の部分もありますが、一般販売予定価格は29,000円(早割あり)と低価格に設定されており、AIグラスのエントリーモデルとして注目されています。日本でのクラウドファンディングが行われています。
| デバイス名 | LAWAKEN AI Chat City |
| 発売日 | 2025年10月24日(予約開始) |
| 価格 | 一般 29,000円 (早割 19,720円) |
| 日本での販売有無 | ○(日本クラファン) |
| 基本スペック | AIによる翻訳・音声アシスタント、マイク・スピーカー搭載(詳細スペック非公開) |
| 公式サイトまたは販売サイト | 公式サイト:https://lawaken-jp.com/ |
Even G2 / Even R1
Even Realitiesが展開する「Even G2」は、翻訳機能やプロンプター機能を搭載したデザイン性の高いスマートグラスです。特徴的なのは、操作用デバイスとしてスマートリング「Even R1」が同時に用意されている点です。R1を使用することで、グラスを触ることなくジェスチャーで直感的な操作が可能になります。G2は解像度640×350の単色ディスプレイを採用し、情報の視認性を確保しつつ、普通のメガネに近い外観を実現しています。日本国内でもセット販売などが行われています。
| デバイス名 | Even G2 / Even R1 |
| 発売日 | 2025年11月12日(米国発売) |
| 価格 | Even G2 米国: 659ドル / 日本: 99,800円Even R1 米国: 279ドル / 日本: 41,800円 |
| 日本での販売有無 | ○(日本発売) |
| 基本スペック | ・光学技術 ウェーブガイド ・視野方式 両眼式(Binocular) ・パススルー 98% ・解像度 640 × 350 ・視野角(FoV) 27.5° ・リフレッシュレート 60 Hz ・輝度 1200 nits ・ディスプレイ Micro LED ・バッテリー メガネ本体:192mAh / 0.744Wh ・充電ケース:2000mAh / 7.4Wh ・バッテリー持続時間 Even G2:通常使用で約2日 Even G2 ケース:本体を7回充電可能 ・防水・防塵性能 IP67 ※リングはジェスチャー入力用 |
| 公式サイトまたは販売サイト | 公式サイト:https://www.evenrealities.com/ja-JP/smart-glasses |
VITURE Luma Ultra / Luma / Beast
VITUREから発売された新シリーズは、「Luma Ultra」「Luma」「Beast」の3モデル展開です。いずれもMicro-OLEDディスプレイを採用し、約78gという軽量設計を実現しています。最上位の「Luma Ultra」は視野角85度、輝度1,000nit、27PPD(角解像度)という極めて高いスペックを誇り、没入感のある映像体験を提供します。「Beast」や「Luma」もそれぞれ高水準なスペックを維持しつつ価格を抑えており、ユーザーの予算や求める画質に合わせて選べるラインナップとして日本国内で発売されています。
| デバイス名 | VITURE Luma Ultra / Luma / Beast |
| 発売日 | 2025年11月18日 |
| 価格 | Luma Ultra:89,880円 Luma:64,880円 Beast:82,880円 |
| 日本での販売有無 | ○(日本発売) |
| 基本スペック | Luma Ultra:1200p/52°/1500nits Luma:1200p/50°/1000nits Beast:1080p/58°/1250nits |
| 公式サイトまたは販売サイト | 公式サイト:https://www.viture.jp/ |
RayNeo X3 Pro
「RayNeo X3 Pro」は、RayNeo社のARグラスで、日本ではシルバーアイ社を通じて法人向けに提供されています。デュアルフルカラーMicro-LEDディスプレイを採用し、最大6000nitという圧倒的な輝度を誇ります。新しいOS「RayNeoOS 2.0」を内蔵し、業務効率化やAI翻訳や空間ナビゲーションに対応しています。一般販売はありませんが、産業用途での活用が期待されるデバイスです。
| デバイス名 | RayNeo X3 Pro |
| 発売日 | 2025年11月20日(法人向け発売) |
| 価格 | 価格未公表 |
| 日本での販売有無 | ○(法人向け、一般日本未発売) |
| 基本スペック | デュアルフルカラーMicro-LEDディスプレイ (6000nit)、Qualcomm Snapdragon AR1(第1世代)、60Hz(動的調整)、視野角30°、76g |
| 公式サイトまたは販売サイト | 公式サイト:https://www.silver-i.co.jp/dx_iot/news/detail/?cd=000229 |
Quark AI Glasses S1 / G1
アリババが発表した「Quark AI Glasses S1」は、生成AIを搭載したハイエンドなAIグラスです。Snapdragon AR1チップを搭載し、音声とビジュアルの両面からAIによる翻訳や情報提示を行います。輝度は1200nitと明るく、重量は79gです。「Quark AI Glasses G1」は、S1の機能を通話や翻訳などの基本機能に絞った軽量モデルです。重量は40gと軽く、バッテリー駆動時間は5時間を確保しています。価格もS1と比較すると抑えられており、日常的なAIアシスタントとしての利用に適していますが、こちらも日本未発売です。
| デバイス名 | Quark AI Glasses S1 / G1 |
| 発売日 | 2025年11月27日発表 |
| 価格 | Quark AI Glasses S1:3,799元(約83,535円) Quark AI Glasses G1:1,899元(約41,756円) |
| 日本での販売有無 | ×(日本未発売) |
| 基本スペック | Quark AI Glasses S1:Snapdragon AR1チップ、27.8°FOV、1200nit、重量79g Quark AI Glasses G1:27.8°FOV、バッテリー5時間、重さ40g |
| 公式サイトまたは販売サイト | 公式サイト:https://www.alizila.com/alibaba-launches-new-quark-ai-glasses-series-in-china-deeply-integrated-with-qwen/ |
そのほか (アクセサリ・ディスプレイ等)
XREAL Eye
「XREAL Eye」は、XREAL Oneに取り付けるための専用カメラアクセサリです。重量はわずか1.35gと非常に軽く、装着しても違和感がありません。12MPカメラを搭載し、写真や動画の撮影が可能になるほか、6DoFトラッキング用のセンサーとしても機能します。日本国内でも販売されています。
| デバイス名 | XREAL Eye |
| 発売日 | 2025年6月27日 |
| 価格 | 13,980円 |
| 日本での販売有無 | ○(日本発売) |
| 基本スペック | ・カメラ画素数 1200万画素 ・重さ 1.35g ・絞り(F値) f/2.25 ・主なアルゴリズム EIS手ブレ補正、ノイズ低減、アンチエイリアス処理 ・撮影フォーマット JPEG、MP4 ・対応グラス XREAL Oneシリーズ |
| 公式サイトまたは販売サイト | 公式サイト:https://jp.shop.xreal.com/products/xreal-eye 取り扱い販売店:https://www.xreal.com/jp/air/stores/ |
GUIDE01
「GUIDE01」は、手持ちのメガネに取り付けて使用するクリップオンタイプのスマートディスプレイです。片眼のみに情報を表示するシンプルな構造で、Bluetooth接続によりスマートフォンからの通知などを確認できます。重量は約10gと軽く、クラウドファンディングを通じて日本国内での入手が可能です。
| デバイス名 | GUIDE01 |
| 発売日 | 2025年11月12日 (クラファン開始) |
| 価格 | 一般価格 39,800円(税別) |
| 日本での販売有無 | ○(日本クラファン) |
| 基本スペック | ・重量 約10g ・サイズ 69.8mm × 45.8mm × 17.7mm ・解像度 624 × 405 (フルカラー) ・耐久時間 1回の充電で約90分(明るさ30%) ・防水性能 IP65 |
| 公式サイトまたは販売サイト | 公式サイト:https://www.guide-series.com/ |



















