株式会社マウスコンピューターは、GeForce® GTX 10 シリーズを搭載し、最新の第 7 世代 Core™ プロセッサーを採用した、VR対応15.6型ゲーミングノートパソコン「NEXTGEAR-NOTE i5540 シリーズ」及び、「NEXTGEAR-NOTE i5730 シリーズ」の販売を開始しました。
GeForce® GTX 10 シリーズを搭載した「NEXTGEAR-NOTE」
両シリーズともに、CPUは第 7 世代インテル® Core™ i7-7700HQ プロセッサーを採用し、GeForce® GTX 1070 を搭載した「NEXTGEAR-NOTE i5730 シリーズ」は 18万 9,800円(税別)からのラインアップとなります。
GTX1070は、VR対応のグラフィックボードで、Oculus RiftやHTC Viveをプレイ可能な中レベルの性能です(VR対応グラフィックボードの性能比較はこちら)。
同製品は、2017年2月23日(木)午前11時より 、G-Tune ホームページ、マウスコンピューター各ダイレクトショップ、G-Tune : Garage 秋葉原店にて、受注および販売を開始しています。
「NEXTGEAR-NOTE i5540 シリーズ」スペック
製品型番 | NEXTGEAR-NOTE i5540BA1 | NEXTGEAR-NOTE i5540PA1 | |
OS | Windows 10 Home 64ビット | ||
CPU | インテル® Core™ i7-7700HQ プロセッサー( 4コア / 2.80GHz / TB 時最大 3.80GHz / 6MB キャッシュ / HT 対応 ) | ||
グラフィックス | GeForce® GTX 1060 (GDDR5/3GB)/インテル® HD グラフィックス 630 ( 最大 約 4GB ) | GeForce® GTX 1060 (GDDR5/3GB)/インテル® HD グラフィックス 630 ( 最大 約 16GB ) | |
メモリ | 8GB PC4-19200 DDR4-SODIMM (8GB×1)/最大 64GB (16GB×4) | 32GB PC4-19200 DDR4-SODIMM (8GB×4)/最大 64GB (16GB×4) | |
ストレージ | SSD | 240GB SSD (6Gbps/Serial ATA接続) | 512GB SSD M.2 規格 (PCI Express Gen3 ×4接続) Samsung SM961-NVMe |
HDD | – (BTOにて追加可能) | 1TB HDD 5400rpm (Serial ATA接続) | |
光学ドライブ | – ( BTO にて外付 USB 接続ドライブを追加可能) | ||
チップセット | モバイル インテル® HM175 チップセット | ||
カードリーダー | マルチカードリーダー[対応メディア:SDメモリーカード (SDXC,SDHC 含む)、マルチメディアカード] | ||
液晶パネル | 15.6型フルHDノングレア液晶 ( IPS 方式 / LED バックライト / 1,920×1,080 ) | ||
サウンド | ハイデフィニション・オーディオ | ||
その他 | タッチパッド(スクロール機能付き)、日本語キーボード(107 キー、白色 LED バックライト付き) | ||
I/O ポート: ● USB 3.1 ポート×2 (Type-C/右側面×2)、● USB 3.0 ポート×3 (背面×1、左側面×1、右側面×1) ● HDMI×1 (左側面) ● Mini DisplayPort×2(左側面)●ヘッドフォン出力×1 (右側面、S/PDIFオプティカル出力と共用) ●マイク入力×1 (右側面) ●ライン出力×1(右側面) ● LANポート×1 (右側面) ●カードリーダー×1(右側面) ●指紋センサー×1(スライド式/クリックボタン中央部) | |||
LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 対応 | ||
無線 | インテル® Dual Band Wireless-AC 3168 ( 最大 150/433Mbps/ 802.11ac/a/b/g/n)Bluetooth® V4.2 + LE 準拠モジュール | ||
WEB カメラ | 200万画素 | ||
スピーカー | ステレオスピーカー(内蔵) | ||
マイク | モノラルデュアルアレイマイク(内蔵) | ||
電源 | 内蔵リチウムイオンバッテリーまたは AC100V( AC アダプタ経由 入力100V AC 50/60Hz、出力19V DC 200W ) | ||
動作時間 | 約 7.6 時間(JEITA2.0) | ||
重量(本体) | 約 2.7kg( ※付属品を含まず ) | ||
本体寸法 | 約 385(幅) × 271(奥行き) × 25.4(高さ) mm (※折り畳み時/突起物除く) | ||
保証期間 | 1 年間無償保証・24 時間 × 365 日電話サポート | ||
販売価格(税別) | 149,800円 | 199,800円 |
「NEXTGEAR-NOTE i5730 シリーズ」スペック
製品型番 | NEXTGEAR-NOTE i5730BA1 | NEXTGEAR-NOTE i5730PA1 | |
OS | Windows 10 Home 64ビット | ||
CPU | インテル® Core™ i7-7700HQ プロセッサー( 4コア / 2.80GHz / TB 時最大 3.80GHz / 6MB キャッシュ / HT 対応 ) | ||
グラフィックス | GeForce® GTX 1070 (GDDR5/8GB)/インテル® HD グラフィックス 630 ( 最大 約 4GB ) | GeForce® GTX 1070 (GDDR5/8GB)/インテル® HD グラフィックス 630 ( 最大 約 16GB ) | |
メモリ | 8GB PC4-19200 DDR4-SODIMM (8GB×1)/最大 64GB (16GB×4) | 32GB PC4-19200 DDR4-SODIMM (8GB×4)/最大 64GB (16GB×4) | |
ストレージ | SSD | 240GB SSD (6Gbps/Serial ATA接続) | 512GB SSD M.2 規格 (PCI Express Gen3 ×4接続) Samsung SM961-NVMe |
HDD | – (BTOにて追加可能) | 1TB HDD 5400rpm (Serial ATA接続) | |
光学ドライブ | – ( BTO にて外付 USB 接続ドライブを追加可能) | ||
チップセット | モバイル インテル® HM175 チップセット | ||
カードリーダー | マルチカードリーダー[対応メディア:SDメモリーカード (SDXC,SDHC 含む)、マルチメディアカード] | ||
液晶パネル | 15.6型フルHDノングレア液晶 ( LEDバックライト/1,920×1,080 ) | ||
サウンド | ハイデフィニション・オーディオ | ||
その他 | タッチパッド(スクロール機能付き)、日本語キーボード(107 キー、白色 LED バックライト付き) | ||
I/O ポート: ● USB 3.1 ポート×2 (Type-C/右側面×2)、● USB 3.0 ポート×3 (左側面×2、右側面×1) ● HDMI×1 (背面) ● Mini DisplayPort×2(背面×1、左側面×1)●ヘッドフォン出力×1 (右側面、S/PDIFオプティカル出力と共用) ●マイク入力×1 (右側面) ●ライン出力×1(右側面)● LANポート×1 (右側面) ●カードリーダー×1(右側面) ●指紋センサー×1(スライド式/クリックボタン中央部) | |||
LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 対応 | ||
無線 | インテル® Dual Band Wireless-AC 3168 ( 最大 150/433Mbps/ 802.11ac/a/b/g/n)Bluetooth® V4.2 + LE 準拠モジュール | ||
WEB カメラ | 200万画素 | ||
スピーカー | ステレオスピーカー(内蔵) | ||
マイク | モノラルデュアルアレイマイク(内蔵) | ||
電源 | 内蔵リチウムイオンバッテリーまたは AC100V( AC アダプタ経由 入力100V AC 50/60Hz、出力 19.5V DC 230W ) | ||
動作時間 | 約 6.2 時間(JEITA2.0) | ||
重量(本体) | 約 3.1kg( ※付属品を含まず ) | ||
本体寸法 | 約 385(幅) × 271(奥行き) × 28.8(高さ) mm (※折り畳み時/突起物除く) | ||
保証期間 | 1 年間無償保証・24 時間 × 365 日電話サポート | ||
販売価格(税別) | 189,800円 | 239,800円 |
(参考)
http://www.mouse-jp.co.jp/company/news/2017/news_20170223_01.html